登録日 2023-04-17 11:51
車両価格 | ASK | お支払い総額 | - |
---|---|---|---|
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 1.4万km |
レクサス UX の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2024年 11月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 209 | 車体色 | 真珠 |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
レクサス UX のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
有限会社ガレージ・イン
熊本県上天草市大矢野町上2343-1
0964-56-5222
営業時間 9:00~18:00